Téma címe |
Hozzászólások száma |
Utolsó üzenet |
Utolsó hozzászóló |
| Forex market | 233 db üzenet | ma , 18:42:02 | Varga Zoltán |
| Trendlines 2010- (Fő topic) | 206 db üzenet | 2010.09.09, 22:17:07 | csirió |
| USA market | 24 db üzenet | 2010.09.09, 17:28:35 | Tom |
| Grafikonrajzoló - TeleTrader Professional | 11 db üzenet | 2010.09.06, 20:45:45 | Admin |
| Technikai elemzés | 35 db üzenet | 2010.09.06, 16:35:01 | Trendlines |
| Pár sorban magamról - bemutatkozó | 5 db üzenet | 2010.08.25, 16:49:47 | csirió |
| Kereskedési technikák, kereskedési stratégiák | 13 db üzenet | 2010.08.13, 12:17:44 | Trendlines |
| Piacfigyelés (Figyelőlista) | 5 db üzenet | 2010.07.29, 11:07:29 | Trendlines |
Határidős ügyletek(BUX1012,...) ![]() |
17 db üzenet | 2010.07.28, 12:38:09 | Trendlines |
| DAX és a német piac | 8 db üzenet | 2010.07.13, 06:16:37 | Trendlines |
Tőzsdézz Velünk (2010) ![]() |
1 db üzenet | 2010.07.08, 01:48:03 | Admin |
| Javaslatok, ötletek, észrevételek a fórummal kapcsolatban | 1 db üzenet | 2010.05.23, 14:19:45 | Admin |
| Fórum használata (olvass el) | 1 db üzenet | 2010.05.23, 13:46:55 | Admin |
| EQtrader | 0 db üzenet | még nincs hozzászólás ! | |
| Tőzsdei oktatás, személyes tőzsde konzultáció | 0 db üzenet | még nincs hozzászólás ! | |

