<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Tőzsdeindexek</title>
	<atom:link href="http://www.trendlines.hu/indexek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendlines.hu</link>
	<description>Technikai elemzés, tőzsde, pénzvilág</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Szerző: Gyenge a DAX és a Nasdaq, de gyengül a Brazil tőzsde is : Trendlines.hu</title>
		<link>http://www.trendlines.hu/indexek/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Gyenge a DAX és a Nasdaq, de gyengül a Brazil tőzsde is : Trendlines.hu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 07:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendlines.hu/admin/indexek/#comment-268</guid>
		<description>[...] Indexek [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Indexek [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Döntés előtt a német tőzsdeindex a DAX? : Trendlines.hu</title>
		<link>http://www.trendlines.hu/indexek/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Döntés előtt a német tőzsdeindex a DAX? : Trendlines.hu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 06:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendlines.hu/admin/indexek/#comment-148</guid>
		<description>[...] Indexek [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Indexek [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Technikai elemzés (02.15) - BUX, Econet, Egis, Mol, Otp, rába : Trendlines.hu</title>
		<link>http://www.trendlines.hu/indexek/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Technikai elemzés (02.15) - BUX, Econet, Egis, Mol, Otp, rába : Trendlines.hu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 07:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendlines.hu/admin/indexek/#comment-115</guid>
		<description>[...] Indexek [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Indexek [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

