Heti makronaptár – fontos adatokra várunk a héten
(Trendlines.hu )2010. január 25. 06:14
Rendkívül mozgalmas hét áll mögöttünk és előttünk egyaránt. Amellett ugyanis, hogy igen fontos makrogazdasági adatok látnak napvilágot, ismét tárgyalóasztalhoz ülnek az amerikai, japán és a magyar jegybankárok. A piaci szereplők minden bizonnyal már most az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed szerda este napvilágot látó közleményét várják, bár abban sok újdonság valószínűleg nem lesz.
Részletek a táblázatban>>
Heti Makronaptár
| Makronaptár | idő | hely | adat | tárgy | várakozás | előző |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Január 25. | hétfő | |||||
| 14.00 | HUN | MNB kamatdöntés | 6% | 6,25% | ||
| 16.00 | USA | Használt lakás értékesítések száma | december | 6,0 M | 6,54 M | |
| Január 26. | kedd | |||||
| 6.30 | JP | Japán kamatdöntés | 0,1% | 0,1% | ||
| 10.00 | GER | Ifo német gazdasági hangulatindex | január | 94 | 94,7 | |
| 15.00 | USA | S&P Case-Schiller lakásárindex | november (é/é) | -5,20% | -7,28% | |
| 16.00 | USA | Conference board fogyasztói bizalmi index | január | 52,9 | 53 | |
| Január 27. | szerda | |||||
| 16.00 | USA | Újlakás éertékesítések száma | december | 370 e | 355e | |
| 16.30 | USA | Olajpiaci adatok (Crude Inventories) | ||||
| 20.15 | USA | FED kamatdöntés | 0-0,25% | 0-0,25% | ||
| Január 28. | csütörtök | |||||
| 14.30 | USA | Új munkanélküli segélykérelmek száma (Initial Claims) | jan. 23. | 490e | 482 e | |
| 14.30 | USA | Tartós cikkek rendelésállománya | december | 2% | 0,2% | |
| Január 29. | péntek | |||||
| 11.00 | EU | Eurozóna fogyasztói árindexe (előzetes adat) | január (é/é) | n.a. | 0,9% | |
| 14.30 | USA | Előzetes GDP | 2009. IV. név | 4,5% | 2,2% | |
| 15.45 | USA | Chicagoi beszerzési menedzserindex | január | 56,0 | 58,7 | |
| 15,55 | USA | Michigani fogyasztói bizalmi index (felülvizsgált) | január | 73,0 | 72,8 |
Forrás: briefing.com
Hozzászólások
Egyetért? Tiltakozik? Mondja el véleményét!

