Makroadatok április utolsó napján – lesz mire nézni!
(Trendlines.hu )2009. április 30. 07:39
Április utolsó napján dőlnek a makroadatok a tengerentúlról éppúgy, mint Európából, vagy a Távol-Keletről.
Magyarországon a jegybank és a KSH tesz közzé fontos adatokat.
Külföldről sorozatban érkeznek az európai makroadatok, közöttük a legfontosabbak az eurózóna áprilisi inflációs előrejelzése és márciusi munkanélküliségi adatai.
Ezek mellett a tagországok is közzétesznek, kijönnek az áprilisi olasz inflációs adatok, a márciusi francia ipari árak, német kiskereskedelmi és munkanélküliségi számok.
Ugyancsak napvilágot látnak az áprilisi brit ingatlanárak.
A tengerentúlról is számos adat érkezik közöttük a kanadai februári GDP-szám, az ausztrál új lakás értékesítések, valamint a márciusi japán autóipari kibocsátás és az építőipari megrendelések adatai
Magyarországon a jegybank ismerteti a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábak, valamint a befektetési alapok mérlegének alakulását márciusban.
A KSH pedig az első két havi külkereskedelmi forgalom részletes adataival jön elő (az előzetes számok nagy esést mutattak mind az exportban, mind az importban).
Részletek a táblázatban>>
Heti Makronaptár
| Makronaptár | idő | hely | adat | tárgy | várakozás | előző |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Április 27. | hétfő | |||||
| 12.45 | EU-16 | Trichet beszédet tart a FED-nél a pénzügyi válságról | ||||
| Április 28. | kedd | |||||
| 9.00 | HUN | Munkanélküliségi adat | március | 9,4% | 9,1% | |
| 11.30 | HUN | 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukció | D090805 | - | 9,66% | |
| 15.00 | USA | S&P Case-shiller lakásárindex | február (é/é) | -18,8% | -18,97% | |
| 16.00 | USA | Conference Board fogyasztói bizalmi index | április | 29 | 26 | |
| Április 29. | szerda | |||||
| 9.00 | HUN | PPI (é/é) | március | 8% | ||
| 11.00 | EU-16 | Üzleti klima indexe | április | -3,53 | -3,58 | |
| 11.00 | EU-16 | Fogyasztói bizalmi index | április | -34 | -34 | |
| 11.00 | EU-16 | Gazdasági bizalmi index | április | 65,7 | 64,5 | |
| 14.30 | USA | GDP, ÉVESÍTETT, NEGYEDÉVES, ELSŐ BECSLÉS | 1.n.év | -4,9% | -6,3% | |
| 14.30 | USA | Mag PCE negyedéves | 1.n.év | 1,2% | 0,9% | |
| 16.35 | USA | Olajkészlet adatok | ||||
| 20.15 | USA | FED kamatdöntés | 0,25% | 0,25% | ||
| Április 30. | csütörtök | |||||
| 6.30 | JP | BoJ Kamatdöntés | 0,1% | 0,1% | ||
| 9.00 | HUN | Végleges, külkereskedelmi mérleg | február | 279,2 mió eur | ||
| 9.55 | DE | Szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta | április | 8,2% | 8,1% | |
| 11.00 | EU-16 | Fogyasztói árindex, előzetes, é/é | április | 0,7% | 0,6% | |
| 11.00 | EU-16 | Munnkanélküliségi ráta | március | 8,7% | 8,5% | |
| 14.30 | USA | Személyes jövedelmek és kiadások | március (h/h) | -0,2%/-0,1% | -0,2%/0,2% | |
| 14.30 | USA | Heti új munkanélküli segélyért jelentkezők száma | április 18. | n.a. | 640 e fő | |
| 15.45 | USA | Chicagoi beszerzési menedzserindex | április | 34 | 31,4 | |
| 14.30 | USA | Mag-infláció (h/h) | március | 0,1% | 0,2% | |
| Május 1. | péntek | |||||
| Piaci szünnap több nemzetközi tőzsdén: UK, és USA nyitva lesz | ||||||
| 16.00 | USA | Michigani fogyaszói bizalmi index, végleges | április | 61,5 | 61,9 | |
| 16.00 | USA | ISM feldolgozóipari menedzser index | április | 37,8 | 36,3 |
Hozzászólások
Egyetért? Tiltakozik? Mondja el véleményét!

