Kissé üresnek mondható a heti makronaptár, de….
(Trendlines.hu )2008. október 6. 07:40
MI MEGSZAVAZTUK, lássuk mit eredményez – kezdhetnénk így a heti prognózist. Várhatóan sokat fogunk még a 700 milliárdos csomagról írni, beszélni, főleg ha nem váltja be a hozzá fűzött reményeket sem!
Kissé csendesebb hét vár a befektetőkre, mint amihez az előző egy hónapban hozzászoktak. Mind külföldről, mind belföldről kevesebb makroadat érkezik, bár talán a héten arányait tekintve több hazai makrogazdasági mutató jelenik meg, mint korábban.
Talán a legizgalmasabb nap szerdán lehet, amikor is kiderül a felülvizsgált EU-s GDP mutató, mekkora visszaesést mutat, milyen mértékű az Európai Unió gazdasági növekedésének a csökkenése.
A makrogazdasági adatok fontossága mellett, meg kell említeni a múlt héten elfogadott pénzügyi mentőcsomagot és annak várható hatását. Ami egyelőre elmaradt, illetve nem hozta a hozzá fűzött reményeket, a piacon nem állt meg a részvénypiacok csökkenése.
Várhatóan mivel ez nem fellendíteni szerette volna a gazdaságot, sem a társaságok működését,… mindinkább egyfajta tűzoltás szerepét betölteni, így továbbra is a trend irányú mozgások következnek be a részvénypiacokon. A mentőcsomagról még a héten fogunk hallani, nap mint nap jöhetnek ki ezzel kapcsolatos hírek melyek befolyással lesznek az árakra.
A részletek a táblázatunkban olvasható.
Heti Makronaptár
| Makronaptár | idő | hely | adat | tárgy | várakozás | előző | tényleges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Október 06. | hétfő | ||||||
| Sehol semmi jelentőségteljes makroadat nem várható ma. | |||||||
| Október 07. | kedd | ||||||
| 6.30 | JP | Japán kamatdöntő űlés | 2008. II. n-év | 0,5% | 0,5% | ||
| 9.30 | HUN | Ipari termelés (előzetes) | augusztus (é/é) | n.a. | -1,8% | ||
| 11.30 | HUN | 3 hónapos DKJ aukció (45 mrd) | (D090114) | n.a. | 8,96%, 105,2 mrd | ||
| 17.00 | HUN | Gyorstájékoztató az ÁHT | 2008- I-IX. havi helyzetéről | -80,5 mrd | -91,2 mrd | ||
| Október 08. | szerda | ||||||
| 11.00 | EU-15 | Eurozóna felülvizsgált GDP adata | II. negyedév | 1,4% | 2,1% | ||
| 16.00 | USA | Függőben lévő lakáseladások száma (h/h) | augusztus (h/h) | -1,0% | -3,2% | ||
| 16.45 | USA | Olajkészlet adatok | október 4. | ||||
| Október 09. | Csütörtök | ||||||
| 9.00 | HUN | Külkereskedelmi termékforgalom (előzetes) | augusztus | n.a. | 365 mió eur | ||
| 11.30 | HUN | 10 éves kötvény-aukció (40 mrd) | n.a. | 7,93%, 111,5 mrd | |||
| 14.30 | USA | Nagykereskedelmi készletek változása | augusztus (h/h) | 0,4% | 1,4% | ||
| 14.30 | USA | Heti friss munkanélküli segélykérelmek száma | 10.04. | 450 e | 445 e | ||
| Október 10. | Péntek | ||||||
| 14.00 | HUN | A legutóbbi kamatdöntő MNB ülés jegyzőkönyve | |||||
| 14.30 | USA | Export/import árindex alakulása | szeptember | n.a. | -1,7%/-3,7% | ||
| 14.30 | USA | Külkereskedelmi egyenleg alakulása | augusztus | -60,1 mrd usd | -62,2 mrd usd |
Hozzászólások
Egyetért? Tiltakozik? Mondja el véleményét!

